Soft Dicing Scheiben
Eigenschaften / Anwendung
für sanftes würfeln von weichen Produkten wie Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Bananen, Kiwis und Erdbeeren - in Kombination mit passendem Würfelgitter.
Soft Dicing Scheiben erhalten Sie für folgende Geräte:
RG-100 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
83364 | 10,0 mm | 185 | 223,00 |
83366* | 10,0 x 10,0 x 10,0 mm | - | |
83385 | 12,0 mm | 185 | 223,00 |
83390* | 12,0 x 12,0 x 12,0 mm | - | |
83383 | 15,0 mm | 185 | 223,00 |
83391* | 15,0 x 15,0 x 15,0 mm | - | |
83375 | 8,0 mm | 185 | 223,00 |
83389* | 8,0 x 8,0 x 8,0 mm | - |
RG-200 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
82514* | 10 x 10 x 10 mm | - | |
82510 | 10,00 mm | 185 | 236,00 |
82577* | 12,0 x 12,0 x 12,0 mm | - | |
82557 | 12,00 mm | 185 | 236,00 |
82578* | 15,0 x 15,0 x 15,0 mm | - | |
82554 | 15,00 mm | 185 | 236,00 |
82576* | 8,0 x 8,0 x 8,0 mm | - | |
82532 | 8,00 mm | 185 | 236,00 |
RG-250 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
82514* | 10 x 10 x 10 mm | - | |
82510 | 10,00 mm | 185 | 236,00 |
82577* | 12,0 x 12,0 x 12,0 mm | - | |
82557 | 12,00 mm | 185 | 236,00 |
82578* | 15,0 x 15,0 x 15,0 mm | - | |
82554 | 15,00 mm | 185 | 236,00 |
82576* | 8,0 x 8,0 x 8,0 mm | - | |
82532 | 8,00 mm | 185 | 236,00 |
RG-250 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
82510 | 10,00 mm | 185 | 236,00 |
82557 | 12,00 mm | 185 | 236,00 |
82554 | 15,00 mm | 185 | 236,00 |
82532 | 8,00 mm | 185 | 236,00 |
RG-300i Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
62575 | 10,00 mm | 215 | 304,00 |
62577 | 12,00 mm | 215 | 304,00 |
62579 | 15,00 mm | 215 | 304,00 |
62573 | 8,00 mm | 215 | 304,00 |
RG-350 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
62586* | 10 x 10 x 10,00 mm | - | |
62575 | 10,00 mm | 215 | 304,00 |
62585* | 12 x 12 x 12,00 mm | - | |
62577 | 12,00 mm | 215 | 304,00 |
62584* | 15 x 15 x 15,00 mm | - | |
62579 | 15,00 mm | 215 | 304,00 |
62587* | 8 x 8 x 8,00 mm | - | |
62573 | 8,00 mm | 215 | 304,00 |
RG-400 Gemüseschneider
Art. Nr. | Bezeichnung | ∅ (mm) | EUR |
---|---|---|---|
62586* | 10 x 10 x 10,00 mm | - | |
62575 | 10,00 mm | 215 | 304,00 |
62585* | 12 x 12 x 12,00 mm | - | |
62577 | 12,00 mm | 215 | 304,00 |
62584* | 15 x 15 x 15,00 mm | - | |
62579 | 15,00 mm | 215 | 304,00 |
62587* | 8 x 8 x 8,00 mm | - | |
62573 | 8,00 mm | 215 | 304,00 |
RG-400i Gemüseschneider
